Reports
Priority
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | ReOpen | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Urgent | 1 | - | 9 | 1 | - | - | - | 11 | - | 11 |
High | 1 | 1 | 53 | 9 | - | - | - | 64 | - | 64 |
Normal | 40 | 13 | 279 | 48 | 8 | - | - | 380 | 8 | 388 |
Low | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | 6 |
Back